Đại học Nha Trang (Nha Trang University) là một trường đại học nằm tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Trường được thành lập vào ngày 2/10/1959, trước đây là Trường Cao đẳng Nông nghiệp Khánh Hòa, sau đó được nâng cấp thành Đại học Nha Trang vào năm 1994.
Đại học Nha Trang chuyên đào tạo và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp, kỹ thuật, kinh tế, du lịch, y học và các ngành liên quan khác. Trường đã có nhiều đóng góp quan trọng vào việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho vùng miền Nam Trung Bộ và Nam Trung du, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội của khu vực và đất nước.
Giới thiệu chung
- Tên trường: Đại học Nha Trang
- Tên Tiếng Anh: Nha Trang University (NTU)
- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu – Nha Trang – Khánh Hòa
- Website: http://www.ntu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: TSN
- Email tuyển sinh: tuyensinhdhts@gmail.com
Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Nha Trang
Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Đối với việc xét tuyển, Đại học Nha Trang áp dụng hai đối tượng được xét tuyển theo phương thức tuyển thẳng:
- Đối tượng 1: Xét theo quy định của Bộ GD&ĐT Thí sinh được xét tuyển tuyển thẳng và ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tất cả các ngành.
- Đối tượng 2: Xét theo quy chế riêng của Đại học Nha Trang Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên tuyển thẳng của năm 2023 – 2024 dự kiến không có gì thay đổi so với năm 2022.
Thời gian xét tuyển: Trường Đại học Nha Trang sẽ công bố thời gian tuyển sinh từ ngày 1/5/2022. Dự kiến thời gian xét tuyển cho năm học 2023 – 2024 sẽ diễn ra từ tháng 4/2023 đến cuối tháng 5/2023.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh: Thí sinh được đăng ký xét tuyển nếu đã tốt nghiệp THPT. Phạm vi tuyển sinh được mở rộng trên toàn quốc với tổng chỉ tiêu là 3500 sinh viên.
Phương thức tuyển sinh: Theo đề án tuyển sinh công bố năm 2023, trường sẽ tổ chức tuyển sinh với 4 phương thức chính:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia 2023.
- Phương thức 2: Xét học bạ THPT.
- Phương thức 3: Xét dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.
- Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển:
- Đối với phương thức 1: Sử dụng 30% tổng chỉ tiêu để xét tuyển vào các ngành đào tạo, bổ sung điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển sau khi có điểm thi THPT 2022.
- Đối với phương thức 2: Sử dụng 40% tổng chỉ tiêu để xét tuyển, không áp dụng cộng điểm ưu tiên.
- Đối với phương thức 3: Sử dụng 25% tổng chỉ tiêu để xét tuyển, không áp dụng cộng điểm ưu tiên.
- Đối với phương thức 4: Sử dụng 5% tổng chỉ tiêu để xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của năm 2023 – 2024 dự kiến không có gì thay đổi so với năm 2022.
Các ngành tuyển sinh Đại học Nha Trang năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển |
Chương trình tiên tiến – Chất lượng cao | ||||
1 | 7340101A | Quản trị kinh doanh(Chương trình song ngữ Anh – Việt) | 30 | A01; D01; D07; D96 |
2 | 7340301PHE | Kế toán(chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh – Việt) | 30 | A01; D01; D07; D96 |
3 | 7480201PHE | Công nghệ thông tin(chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 30 | A01; D01; D07; D96 |
4 | 7810201PHE | Quản trị khách sạn(chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh – Việt) | 60 | A01; D01; D07; D96 |
Chương trình chuẩn/ đại trà | ||||
5 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | 50 | A00; A01; B00; D07 |
6 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 50 | A00; A01; B00; D07 |
7 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản(3 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản) | 160 | A01; B00; D01; D96 |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 60 | A00; A01; B00; D07 |
9 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 50 | A00; A01; B00; D07 |
10 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 80 | A00; A01; C01; D07 |
11 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 60 | A00; A01; C01; D07 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 80 | A00; A01; C01; D07 |
13 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt(3 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 80 | A00; A01; C01; D07 |
14 | 7840106 | Khoa học hàng hải(2 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 50 | A00; A01; C01; D07 |
15 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 50 | A00; A01; C01; D07 |
16 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 80 | A00; A01; C01; D07 |
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 180 | A00; A01; C01; D07 |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện(chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử) | 140 | A00; A01; C01; D07 |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng(2 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 180 | A00; A01; C01; D07 |
20 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 50 | A00; A01; B00; D07 |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm(2 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 180 | A00; A01; B00; D07 |
22 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản(2 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 60 | A00; A01; B00; D07 |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin(2 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 220 | A01; D01; D07; D96 |
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 50 | A01; D01; D07; D96 |
25 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(Chương trình song ngữ Pháp – Việt) | 30 | D03; D97 |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | A01; D01; D07; D96 |
27 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 200 | A01; D01; D07; D96 |
28 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 180 | A01; D01; D07; D96 |
29 | 7340115 | Marketing | 180 | A01; D01; D07; D96 |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 110 | A01; D01; D07; D96 |
31 | 7340201 | Tài chính – ngân hàng | 110 | A01; D01; D07; D96 |
32 | 7340301 | Kế toán(2 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 160 | A01; D01; D07; D96 |
33 | 7380101 | Luật(02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 70 | C00; D01; D07; D96 |
34 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh(4 chuyên ngành: Biên – phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh – Trung) | 200 | A01; D01; D14; D15 |
35 | 7310101 | Kinh tế(chuyên ngành Kinh tế thủy sản) | 50 | A01; D01; D07; D96 |
36 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 70 | A01; D01; D07; D96 |
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2023
Dưới đây là Điểm chuẩn của trường Đại học Nha Trang năm 2023 mà chung tôi tổng hợp được:
Điểm chuẩn Đại Học Nha Trang năm 2023 | ||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn THPT | Điểm tiếng Anh |
I | Chương trình đặc biệt | |||
1 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | 16,5 | |
2 | 762030 IMP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú – NTU) | 16,5 | |
3 | 7340101 A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh- Việt) | 20,5 | 6 |
4 | 7340301 PHE | Kế toán (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 20,0 | 5,5 |
5 | 7480201 PHE | Công nghệ thông tin (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 20,0 | 5,5 |
6 | 7810201 PHE | Quản trị khách sạn (Chương trình song ngữ Anh- Việt) | 22,0 | 6 |
7 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 17,0 | |
II | Chương trình chuẩn | |||
8 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản) | 16,0 | |
9 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 16,0 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 16,0 | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16,0 | |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 16,0 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 17,0 | |
14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 16,0 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 16,5 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 16,0 | |
17 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 20,5 | |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 16,0 | |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 16,0 | |
20 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 20,0 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 18,0 | |
22 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 16,0 | |
23 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | 17,0 | |
24 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16,0 | |
25 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 16,0 | |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 17,0 | |
27 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 16,0 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin (03 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | 21,0 | 4,5 |
29 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 18,0 | |
30 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21,0 | 5,0 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 22,0 | 5,0 |
32 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20,5 | 5,0 |
33 | 7340115 | Marketing | 23,0 | 5,0 |
34 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 23,0 | 5,0 |
35 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 20,5 | 4,5 |
36 | 7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | 21,0 | 4,5 |
37 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 19,0 | |
38 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên – phiên dịch; tiếng Anh du lịch; Giảng dạy tiếng Anh; Song ngữ Anh – Trung) | 23,0 | 6,5 |
39 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | 18,0 | |
40 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 20,0 |
Học phí Đại học Nha Trang
Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức về học phí năm 2022 của Đại học Nha Trang. Tuy nhiên, dự tính học phí của trường sẽ tăng từ 5-10%.
Dưới đây là mức học phí dự tính:
- Chương trình chuẩn: từ 4.200.000 VNĐ – 6.000.000 VNĐ/học kỳ, tùy theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học.
- Chương trình song ngữ Anh – Việt, Chương trình chất lượng cao: từ 11.000.000 VNĐ/học kỳ.
Dựa trên mức học phí các năm trước đó, dự kiến năm 2023, sinh viên chương trình chuẩn sẽ phải đóng từ 4.500.000 – 6.500.000 VNĐ/năm học, tăng 10% so với năm trước, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức thu dự kiến, ban lãnh đạo trường Đại học Nha Trang sẽ công bố cụ thể mức học phí ngay khi đề án tăng/giảm học phí được Bộ GD&ĐT phê duyệt.
Giảng viên và cơ sở vật chất Đại học Nha Trang
Đội ngũ cán bộ:
Hiện tại, Đại học Nha Trang có tổng cộng 617 cán bộ, trong đó bao gồm 472 giảng viên và 145 nhân viên hành chính. Trong số đó, có 21 phó giáo sư, 116 tiến sĩ, 313 thạc sĩ. Ngoài ra, trường còn có gần 100 cán bộ đang học cao học và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo dục và nghiên cứu của trường.
Cơ sở vật chất:
Đại học Nha Trang được xem như một trong những trường đại học lớn và phát triển ở khu vực miền Trung Việt Nam, với sự đầu tư vào cơ sở vật chất và hạ tầng. Trường liên tục nâng cao chất lượng môi trường học tập cho sinh viên.
Hiện nay, trường có tổng cộng gần 324 phòng học đa dạng, bao gồm hội trường, phòng giảng dạy, và phòng học chuyên ngành. Đối với cơ sở sinh hoạt, trường cung cấp 3500 chỗ ở ký túc xá cho sinh viên sau khi nhập học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và sinh hoạt của họ.
Ngoài ra, trường đặc biệt chú trọng đầu tư vào các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm cũng như các trang thiết bị bảo hộ trong các phòng thí nghiệm, giúp sinh viên có điều kiện thực hành và ứng dụng kiến thức một cách hiệu quả. Những đầu tư này giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại trường Đại học Nha Trang.
0 Reviews