Kiểm tra Cân nặng Lý tưởng
Nhập chỉ số của bạn để xem kết quả đánh giá sức khỏe
Bảng Chiều cao & Cân nặng chuẩn (Nam/Nữ)
| Chiều cao | Cân nặng (Nữ) | Cân nặng (Nam) |
|---|---|---|
| 1m45 - 1m49 | 39 - 45 kg | 40 - 47 kg |
| 1m50 - 1m54 | 43 - 50 kg | 45 - 53 kg |
| 1m55 - 1m59 | 47 - 55 kg | 50 - 59 kg |
| 1m60 - 1m64 | 51 - 60 kg | 55 - 65 kg |
| 1m65 - 1m69 | 56 - 65 kg | 60 - 71 kg |
| 1m70 - 1m74 | 61 - 71 kg | 66 - 77 kg |
| 1m75 - 1m79 | 66 - 77 kg | 72 - 84 kg |
| 1m80 - 1m85 | 72 - 84 kg | 78 - 92 kg |
* Dữ liệu tham khảo theo chuẩn WHO 2026.



0 Reviews