Kiểm tra Cân nặng Lý tưởng

Nhập chỉ số của bạn để xem kết quả đánh giá sức khỏe

Bảng Chiều cao & Cân nặng chuẩn (Nam/Nữ)

Chiều cao Cân nặng (Nữ) Cân nặng (Nam)
1m45 - 1m4939 - 45 kg40 - 47 kg
1m50 - 1m5443 - 50 kg45 - 53 kg
1m55 - 1m5947 - 55 kg50 - 59 kg
1m60 - 1m6451 - 60 kg55 - 65 kg
1m65 - 1m6956 - 65 kg60 - 71 kg
1m70 - 1m7461 - 71 kg66 - 77 kg
1m75 - 1m7966 - 77 kg72 - 84 kg
1m80 - 1m8572 - 84 kg78 - 92 kg

* Dữ liệu tham khảo theo chuẩn WHO 2026.